<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://humpsoft.com/escacs">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://humpsoft.com/escacs</link>
		<image rdf:resource="http://humpsoft.com/escacs/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T20:55:53+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=33&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=32&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://humpsoft.com/escacs/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://humpsoft.com/escacs</link>
		<url>http://humpsoft.com/escacs/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-12T20:56:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://humpsoft.com/escacs</dc:source>
		<title>Temporada 2010</title>
		<link>http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38</link>
		<description>Quedem primers de grup de 2&amp;ordf; provincial grup B amb 9 de 9.Superem els quarts de final a domicili, contra el Sant Mart&amp;iacute; &amp;#39;C&amp;#39; per un ajustad&amp;iacute;ssim 4-4. Guanyem per el desempat ja que van guanyar els 3 primers taulells.Guanyem les semifinals contra el Lloret, a casa nostra, per 5-3.Guanyem la final contra Les Franqueses, per 5-3.  CAMPIONS.M&amp;eacute;s informaci&amp;oacute; (http://www.humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content task=view id=37 itemid=32) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-23T11:17:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://humpsoft.com/escacs</dc:source>
		<title>Open de Martorell</title>
		<link>http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=2</link>
		<description>Aquest any som 6 jugadors els que participen en aquest, per nosaltres, cl&amp;agrave;ssic open.Grup A:Bruce HumphreyGrup B:Albert Beltr&amp;agrave;nJoan Niub&amp;oacute;Grup C:Sergi CuponsJos&amp;eacute; Pe&amp;ntilde;arroyaSergi Clos</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=33&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-27T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://humpsoft.com/escacs</dc:source>
		<title>Simultaneas 2008</title>
		<link>http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=33&amp;Itemid=2</link>
		<description>Aquest any les simultaneas han estat a carrec de la IM Georgiana Anna Matnadze. Han tingut bona participaci&amp;oacute;, amb jugadors desde 5 anys fins m&amp;eacute;s de 80.Tothom s&amp;#39;ha divertit, que era el principal objectiu, a m&amp;eacute;s d&amp;#39;apropar els escacs al carrer. El resultat final ha estat de 24 victorias, 2 derrotes i 4 taules. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=32&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-17T17:42:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://humpsoft.com/escacs</dc:source>
		<title>Open de Sabadell</title>
		<link>http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=32&amp;Itemid=2</link>
		<description>En aquest torneig obert, de divendres nit, han participat dos dels nostres jugadors: en Bruce Humphrey i en Joan Niub&amp;oacute;.Resultats finals Humphrey: 5&amp;frac12; punts (+3=5-1)Niub&amp;oacute;: 5 punts (+3=4-2)El torneig ha estat regular per en Niub&amp;oacute;, b&amp;oacute; per en Humphrey. Com pot ser aix&amp;ograve;, si el jugador de menys elo ha fet quasi la mateixa puntuaci&amp;oacute; que l&amp;#39;altre? Per que en un Su&amp;iacute;s varia molt la qualitat dels rivals. En Humphrey ha jugat quasi sempre contra jugadors superiors, empatant o guanyant excepte en un cas. En Niub&amp;oacute; a jugat contra inferiors, tamb&amp;eacute; empatant bastant.  Per&amp;ograve; igualment, en Niub&amp;oacute; ha fet un torneig adequat per al seu nivell, amb un final de torneig b&amp;oacute; despr&amp;eacute;s d&amp;#39;un principi irregular.  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
