<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://humpsoft.com/escacs</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:47:27 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://humpsoft.com/escacs/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://humpsoft.com/escacs</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Temporada 2010</title>
			<link>http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38</link>
			<description>Quedem primers de grup de 2&amp;ordf; provincial grup B amb 9 de 9.Superem els quarts de final a domicili, contra el Sant Mart&amp;iacute; &amp;#39;C&amp;#39; per un ajustad&amp;iacute;ssim 4-4. Guanyem per el desempat ja que van guanyar els 3 primers taulells.Guanyem les semifinals contra el Lloret, a casa nostra, per 5-3.Guanyem la final contra Les Franqueses, per 5-3.  CAMPIONS.M&amp;eacute;s informaci&amp;oacute; (http://www.humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content task=view id=37 itemid=32) </description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:56:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Open de Martorell</title>
			<link>http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=2</link>
			<description>Aquest any som 6 jugadors els que participen en aquest, per nosaltres, cl&amp;agrave;ssic open.Grup A:Bruce HumphreyGrup B:Albert Beltr&amp;agrave;nJoan Niub&amp;oacute;Grup C:Sergi CuponsJos&amp;eacute; Pe&amp;ntilde;arroyaSergi Clos</description>
			<category>News - El Club</category>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:17:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Simultaneas 2008</title>
			<link>http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=33&amp;Itemid=2</link>
			<description>Aquest any les simultaneas han estat a carrec de la IM Georgiana Anna Matnadze. Han tingut bona participaci&amp;oacute;, amb jugadors desde 5 anys fins m&amp;eacute;s de 80.Tothom s&amp;#39;ha divertit, que era el principal objectiu, a m&amp;eacute;s d&amp;#39;apropar els escacs al carrer. El resultat final ha estat de 24 victorias, 2 derrotes i 4 taules. </description>
			<category>News - El Club</category>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Open de Sabadell</title>
			<link>http://humpsoft.com/escacs/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=32&amp;Itemid=2</link>
			<description>En aquest torneig obert, de divendres nit, han participat dos dels nostres jugadors: en Bruce Humphrey i en Joan Niub&amp;oacute;.Resultats finals Humphrey: 5&amp;frac12; punts (+3=5-1)Niub&amp;oacute;: 5 punts (+3=4-2)El torneig ha estat regular per en Niub&amp;oacute;, b&amp;oacute; per en Humphrey. Com pot ser aix&amp;ograve;, si el jugador de menys elo ha fet quasi la mateixa puntuaci&amp;oacute; que l&amp;#39;altre? Per que en un Su&amp;iacute;s varia molt la qualitat dels rivals. En Humphrey ha jugat quasi sempre contra jugadors superiors, empatant o guanyant excepte en un cas. En Niub&amp;oacute; a jugat contra inferiors, tamb&amp;eacute; empatant bastant.  Per&amp;ograve; igualment, en Niub&amp;oacute; ha fet un torneig adequat per al seu nivell, amb un final de torneig b&amp;oacute; despr&amp;eacute;s d&amp;#39;un principi irregular.  </description>
			<category>News - El Club</category>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 17:42:10 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
