Peso, luego existo...
Re: Peso, luego existo...
Vamosssssss que ya estan ahi los 100!!!
-
- AMICUS MG
- Entrades:15496
- Membre des de:dj., 25 març 2010, 03:35
- Montura:***Barretina*** Honda NT700 V ABS Deauville
- Ubicació:Santa Maria de Palautordera
- Contacta:
Re: Peso, luego existo...
Si...!! Ja he baixat de 100...!!!
Ole, ole, i ole...!!!
Inici: 114,9 Kg.
01ª Setmana: -0,3 Kg. (114,6 Kg.)
02ª Setmana: -0,3 Kg. (114,3 Kg.)
03ª Setmana: -1,5 Kg. (112,8 Kg.)
04ª Setmana: -0,1 Kg. (112,7 Kg.)
05ª Setmana: -0,5 Kg. (112,2 Kg.)
06ª Setmana: -0,8 Kg. (111,4 Kg.)
07ª Setmana: +0,1 Kg. (111,5 Kg.)
08ª Setmana: -1,0 Kg. (110,5 Kg.)
09ª Setmana: -1,3 Kg. (109,2 Kg.)
10ª Setmana: -2,0 Kg. (107,2 Kg.)
11ª Setmana: -0,7 Kg. (106,5 Kg.)
12ª Setmana: +0,7 Kg. (107,2 Kg.)
13ª Setmana: -1,1 Kg. (106,1 Kg.)
14ª Setmana: -0,6 Kg. (105,5 Kg.)
15ª Setmana: -0,7 Kg. (104,8 Kg.)
16ª Setmana: -0,9 Kg. (103,9 Kg.)
17ª Setmana: -0,1 Kg. (103,8 Kg.)
18ª Setmana: -0,4 Kg. (103,4 Kg.)
19ª Setmana: -1,8 Kg. (101,6 Kg.)
20ª Setmana: -0,5 Kg. (101,1 Kg.)
21ª Setmana: -0,5 Kg. (100,6 Kg.)
22ª Setmana: +0,6 Kg. (101,2 Kg.)
23ª Setmana: -1,0 Kg. (100,2 Kg.)
24ª Setmana: -0,2 Kg. (100,0 Kg.)
25ª Setmana: -0,8 Kg. (99,2 Kg.)
26ª Setmana: -0,2 Kg. (99,0 Kg.)
27ª Setmana: -1,0 Kg. (98,0 Kg.)
28ª Setmana: -0,6 Kg. (97,4 Kg.)
29ª Setmana: -0,6 Kg. (96,8 Kg.)
30ª Setmana: +1,0 Kg. (97,8 Kg.)
31ª Setmana: +0,3 Kg. (98,1 Kg.)
32ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
33ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
34ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
35ª Setmana: -1,8 Kg. (96,3 Kg.)
36ª Setmana: -0,4 Kg. (95,9 Kg.)
37ª Setmana: +0,2 Kg. (96,1 Kg.)
38ª Setmana: +1,0 Kg. (97,1 Kg.)
39ª Setmana: +0,5 Kg. (97,6 Kg.)
40ª Setmana: -1,0 Kg. (96,6 Kg.)
41ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
42ª Setmana: +2,4 Kg. (99,0 Kg.)
43ª Setmana: -2,0 Kg. (97,0 Kg.)
44ª Setmana: +0,1 Kg. (97,1 Kg.)
45ª Setmana: +0,6 Kg. (97,7 Kg.)
46ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
47ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
48ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
49ª Setmana: +4,2 Kg. (101,9 Kg.)
50ª Setmana: = Kg. (101,9 Kg.)
51ª Setmana: +1,1 Kg. (103,0 Kg.)
52ª Setmana: -1,5 Kg. (101,5 Kg.)
53ª Setmana: +0,6 Kg. (102,1 Kg.)
54ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
55ª Setmana: +1,1 Kg. (103,2 Kg.)
56ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
57ª Setmana: +2,6 Kg. (105,8 Kg.)
58ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
59ª Setmana: +1,1 Kg. (106,9 Kg.)
60ª Setmana: -1,0 Kg. (105,9 Kg.)
61ª Setmana: +0,4 Kg. (106,3 Kg.)
62ª Setmana: +0,2 Kg. (106,5 Kg.)
63ª Setmana: -0,2 Kg. (106,3 Kg.)
64ª Setmana: -0,3 Kg. (106,0 Kg.)
65ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
66ª Setmana: +1,2 Kg. (107,2 Kg.)
67ª Setmana: +1,6 Kg. (108,8 Kg.)
68ª Setmana: -0,1 Kg. (108,7 Kg.)
69ª Setmana: -0,1 Kg. (108,6 Kg.)
70ª Setmana: +0,2 Kg. (108,8 Kg.)
71ª Setmana: -1,3 Kg. (107,5 Kg.)
72ª Setmana: -0,6 Kg. (106,9 Kg.)
73ª Setmana: +0,1 Kg. (107,0 Kg.)
74ª Setmana: +0,7 Kg. (107,7 Kg.)
75ª Setmana: -1,7 Kg. (106,0 Kg.)
76ª Setmana: -0,8 Kg. (105,2 Kg.)
77ª Setmana: +0,2 Kg. (105,4 Kg.)
78ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
79ª Setmana: -1,1 Kg. (104,3 Kg.)
80ª Setmana: -2,6 Kg. (101,7 Kg.)
81ª Setmana: -1,3 Kg. (100,4 Kg.)
82ª Setmana: -0,1 Kg. (100,3 Kg.)
83ª Setmana: -1,0 Kg. (99,3 Kg.)
NaCluT!!!
Ole, ole, i ole...!!!
Inici: 114,9 Kg.
01ª Setmana: -0,3 Kg. (114,6 Kg.)
02ª Setmana: -0,3 Kg. (114,3 Kg.)
03ª Setmana: -1,5 Kg. (112,8 Kg.)
04ª Setmana: -0,1 Kg. (112,7 Kg.)
05ª Setmana: -0,5 Kg. (112,2 Kg.)
06ª Setmana: -0,8 Kg. (111,4 Kg.)
07ª Setmana: +0,1 Kg. (111,5 Kg.)
08ª Setmana: -1,0 Kg. (110,5 Kg.)
09ª Setmana: -1,3 Kg. (109,2 Kg.)
10ª Setmana: -2,0 Kg. (107,2 Kg.)
11ª Setmana: -0,7 Kg. (106,5 Kg.)
12ª Setmana: +0,7 Kg. (107,2 Kg.)
13ª Setmana: -1,1 Kg. (106,1 Kg.)
14ª Setmana: -0,6 Kg. (105,5 Kg.)
15ª Setmana: -0,7 Kg. (104,8 Kg.)
16ª Setmana: -0,9 Kg. (103,9 Kg.)
17ª Setmana: -0,1 Kg. (103,8 Kg.)
18ª Setmana: -0,4 Kg. (103,4 Kg.)
19ª Setmana: -1,8 Kg. (101,6 Kg.)
20ª Setmana: -0,5 Kg. (101,1 Kg.)
21ª Setmana: -0,5 Kg. (100,6 Kg.)
22ª Setmana: +0,6 Kg. (101,2 Kg.)
23ª Setmana: -1,0 Kg. (100,2 Kg.)
24ª Setmana: -0,2 Kg. (100,0 Kg.)
25ª Setmana: -0,8 Kg. (99,2 Kg.)
26ª Setmana: -0,2 Kg. (99,0 Kg.)
27ª Setmana: -1,0 Kg. (98,0 Kg.)
28ª Setmana: -0,6 Kg. (97,4 Kg.)
29ª Setmana: -0,6 Kg. (96,8 Kg.)
30ª Setmana: +1,0 Kg. (97,8 Kg.)
31ª Setmana: +0,3 Kg. (98,1 Kg.)
32ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
33ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
34ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
35ª Setmana: -1,8 Kg. (96,3 Kg.)
36ª Setmana: -0,4 Kg. (95,9 Kg.)
37ª Setmana: +0,2 Kg. (96,1 Kg.)
38ª Setmana: +1,0 Kg. (97,1 Kg.)
39ª Setmana: +0,5 Kg. (97,6 Kg.)
40ª Setmana: -1,0 Kg. (96,6 Kg.)
41ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
42ª Setmana: +2,4 Kg. (99,0 Kg.)
43ª Setmana: -2,0 Kg. (97,0 Kg.)
44ª Setmana: +0,1 Kg. (97,1 Kg.)
45ª Setmana: +0,6 Kg. (97,7 Kg.)
46ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
47ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
48ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
49ª Setmana: +4,2 Kg. (101,9 Kg.)
50ª Setmana: = Kg. (101,9 Kg.)
51ª Setmana: +1,1 Kg. (103,0 Kg.)
52ª Setmana: -1,5 Kg. (101,5 Kg.)
53ª Setmana: +0,6 Kg. (102,1 Kg.)
54ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
55ª Setmana: +1,1 Kg. (103,2 Kg.)
56ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
57ª Setmana: +2,6 Kg. (105,8 Kg.)
58ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
59ª Setmana: +1,1 Kg. (106,9 Kg.)
60ª Setmana: -1,0 Kg. (105,9 Kg.)
61ª Setmana: +0,4 Kg. (106,3 Kg.)
62ª Setmana: +0,2 Kg. (106,5 Kg.)
63ª Setmana: -0,2 Kg. (106,3 Kg.)
64ª Setmana: -0,3 Kg. (106,0 Kg.)
65ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
66ª Setmana: +1,2 Kg. (107,2 Kg.)
67ª Setmana: +1,6 Kg. (108,8 Kg.)
68ª Setmana: -0,1 Kg. (108,7 Kg.)
69ª Setmana: -0,1 Kg. (108,6 Kg.)
70ª Setmana: +0,2 Kg. (108,8 Kg.)
71ª Setmana: -1,3 Kg. (107,5 Kg.)
72ª Setmana: -0,6 Kg. (106,9 Kg.)
73ª Setmana: +0,1 Kg. (107,0 Kg.)
74ª Setmana: +0,7 Kg. (107,7 Kg.)
75ª Setmana: -1,7 Kg. (106,0 Kg.)
76ª Setmana: -0,8 Kg. (105,2 Kg.)
77ª Setmana: +0,2 Kg. (105,4 Kg.)
78ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
79ª Setmana: -1,1 Kg. (104,3 Kg.)
80ª Setmana: -2,6 Kg. (101,7 Kg.)
81ª Setmana: -1,3 Kg. (100,4 Kg.)
82ª Setmana: -0,1 Kg. (100,3 Kg.)
83ª Setmana: -1,0 Kg. (99,3 Kg.)
NaCluT!!!
Re: Peso, luego existo...
Enhorabuenaaaaaa!!
-
- AMICUS MG
- Entrades:15496
- Membre des de:dj., 25 març 2010, 03:35
- Montura:***Barretina*** Honda NT700 V ABS Deauville
- Ubicació:Santa Maria de Palautordera
- Contacta:
Re: Peso, luego existo...
I seguim baixant...!!! Si senyor...!!!
Inici: 114,9 Kg.
01ª Setmana: -0,3 Kg. (114,6 Kg.)
02ª Setmana: -0,3 Kg. (114,3 Kg.)
03ª Setmana: -1,5 Kg. (112,8 Kg.)
04ª Setmana: -0,1 Kg. (112,7 Kg.)
05ª Setmana: -0,5 Kg. (112,2 Kg.)
06ª Setmana: -0,8 Kg. (111,4 Kg.)
07ª Setmana: +0,1 Kg. (111,5 Kg.)
08ª Setmana: -1,0 Kg. (110,5 Kg.)
09ª Setmana: -1,3 Kg. (109,2 Kg.)
10ª Setmana: -2,0 Kg. (107,2 Kg.)
11ª Setmana: -0,7 Kg. (106,5 Kg.)
12ª Setmana: +0,7 Kg. (107,2 Kg.)
13ª Setmana: -1,1 Kg. (106,1 Kg.)
14ª Setmana: -0,6 Kg. (105,5 Kg.)
15ª Setmana: -0,7 Kg. (104,8 Kg.)
16ª Setmana: -0,9 Kg. (103,9 Kg.)
17ª Setmana: -0,1 Kg. (103,8 Kg.)
18ª Setmana: -0,4 Kg. (103,4 Kg.)
19ª Setmana: -1,8 Kg. (101,6 Kg.)
20ª Setmana: -0,5 Kg. (101,1 Kg.)
21ª Setmana: -0,5 Kg. (100,6 Kg.)
22ª Setmana: +0,6 Kg. (101,2 Kg.)
23ª Setmana: -1,0 Kg. (100,2 Kg.)
24ª Setmana: -0,2 Kg. (100,0 Kg.)
25ª Setmana: -0,8 Kg. (99,2 Kg.)
26ª Setmana: -0,2 Kg. (99,0 Kg.)
27ª Setmana: -1,0 Kg. (98,0 Kg.)
28ª Setmana: -0,6 Kg. (97,4 Kg.)
29ª Setmana: -0,6 Kg. (96,8 Kg.)
30ª Setmana: +1,0 Kg. (97,8 Kg.)
31ª Setmana: +0,3 Kg. (98,1 Kg.)
32ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
33ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
34ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
35ª Setmana: -1,8 Kg. (96,3 Kg.)
36ª Setmana: -0,4 Kg. (95,9 Kg.)
37ª Setmana: +0,2 Kg. (96,1 Kg.)
38ª Setmana: +1,0 Kg. (97,1 Kg.)
39ª Setmana: +0,5 Kg. (97,6 Kg.)
40ª Setmana: -1,0 Kg. (96,6 Kg.)
41ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
42ª Setmana: +2,4 Kg. (99,0 Kg.)
43ª Setmana: -2,0 Kg. (97,0 Kg.)
44ª Setmana: +0,1 Kg. (97,1 Kg.)
45ª Setmana: +0,6 Kg. (97,7 Kg.)
46ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
47ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
48ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
49ª Setmana: +4,2 Kg. (101,9 Kg.)
50ª Setmana: = Kg. (101,9 Kg.)
51ª Setmana: +1,1 Kg. (103,0 Kg.)
52ª Setmana: -1,5 Kg. (101,5 Kg.)
53ª Setmana: +0,6 Kg. (102,1 Kg.)
54ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
55ª Setmana: +1,1 Kg. (103,2 Kg.)
56ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
57ª Setmana: +2,6 Kg. (105,8 Kg.)
58ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
59ª Setmana: +1,1 Kg. (106,9 Kg.)
60ª Setmana: -1,0 Kg. (105,9 Kg.)
61ª Setmana: +0,4 Kg. (106,3 Kg.)
62ª Setmana: +0,2 Kg. (106,5 Kg.)
63ª Setmana: -0,2 Kg. (106,3 Kg.)
64ª Setmana: -0,3 Kg. (106,0 Kg.)
65ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
66ª Setmana: +1,2 Kg. (107,2 Kg.)
67ª Setmana: +1,6 Kg. (108,8 Kg.)
68ª Setmana: -0,1 Kg. (108,7 Kg.)
69ª Setmana: -0,1 Kg. (108,6 Kg.)
70ª Setmana: +0,2 Kg. (108,8 Kg.)
71ª Setmana: -1,3 Kg. (107,5 Kg.)
72ª Setmana: -0,6 Kg. (106,9 Kg.)
73ª Setmana: +0,1 Kg. (107,0 Kg.)
74ª Setmana: +0,7 Kg. (107,7 Kg.)
75ª Setmana: -1,7 Kg. (106,0 Kg.)
76ª Setmana: -0,8 Kg. (105,2 Kg.)
77ª Setmana: +0,2 Kg. (105,4 Kg.)
78ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
79ª Setmana: -1,1 Kg. (104,3 Kg.)
80ª Setmana: -2,6 Kg. (101,7 Kg.)
81ª Setmana: -1,3 Kg. (100,4 Kg.)
82ª Setmana: -0,1 Kg. (100,3 Kg.)
83ª Setmana: -1,0 Kg. (99,3 Kg.)
84ª Setmana: -0,4 Kg. (98,9 Kg.)
NaCluT!!!
Inici: 114,9 Kg.
01ª Setmana: -0,3 Kg. (114,6 Kg.)
02ª Setmana: -0,3 Kg. (114,3 Kg.)
03ª Setmana: -1,5 Kg. (112,8 Kg.)
04ª Setmana: -0,1 Kg. (112,7 Kg.)
05ª Setmana: -0,5 Kg. (112,2 Kg.)
06ª Setmana: -0,8 Kg. (111,4 Kg.)
07ª Setmana: +0,1 Kg. (111,5 Kg.)
08ª Setmana: -1,0 Kg. (110,5 Kg.)
09ª Setmana: -1,3 Kg. (109,2 Kg.)
10ª Setmana: -2,0 Kg. (107,2 Kg.)
11ª Setmana: -0,7 Kg. (106,5 Kg.)
12ª Setmana: +0,7 Kg. (107,2 Kg.)
13ª Setmana: -1,1 Kg. (106,1 Kg.)
14ª Setmana: -0,6 Kg. (105,5 Kg.)
15ª Setmana: -0,7 Kg. (104,8 Kg.)
16ª Setmana: -0,9 Kg. (103,9 Kg.)
17ª Setmana: -0,1 Kg. (103,8 Kg.)
18ª Setmana: -0,4 Kg. (103,4 Kg.)
19ª Setmana: -1,8 Kg. (101,6 Kg.)
20ª Setmana: -0,5 Kg. (101,1 Kg.)
21ª Setmana: -0,5 Kg. (100,6 Kg.)
22ª Setmana: +0,6 Kg. (101,2 Kg.)
23ª Setmana: -1,0 Kg. (100,2 Kg.)
24ª Setmana: -0,2 Kg. (100,0 Kg.)
25ª Setmana: -0,8 Kg. (99,2 Kg.)
26ª Setmana: -0,2 Kg. (99,0 Kg.)
27ª Setmana: -1,0 Kg. (98,0 Kg.)
28ª Setmana: -0,6 Kg. (97,4 Kg.)
29ª Setmana: -0,6 Kg. (96,8 Kg.)
30ª Setmana: +1,0 Kg. (97,8 Kg.)
31ª Setmana: +0,3 Kg. (98,1 Kg.)
32ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
33ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
34ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
35ª Setmana: -1,8 Kg. (96,3 Kg.)
36ª Setmana: -0,4 Kg. (95,9 Kg.)
37ª Setmana: +0,2 Kg. (96,1 Kg.)
38ª Setmana: +1,0 Kg. (97,1 Kg.)
39ª Setmana: +0,5 Kg. (97,6 Kg.)
40ª Setmana: -1,0 Kg. (96,6 Kg.)
41ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
42ª Setmana: +2,4 Kg. (99,0 Kg.)
43ª Setmana: -2,0 Kg. (97,0 Kg.)
44ª Setmana: +0,1 Kg. (97,1 Kg.)
45ª Setmana: +0,6 Kg. (97,7 Kg.)
46ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
47ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
48ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
49ª Setmana: +4,2 Kg. (101,9 Kg.)
50ª Setmana: = Kg. (101,9 Kg.)
51ª Setmana: +1,1 Kg. (103,0 Kg.)
52ª Setmana: -1,5 Kg. (101,5 Kg.)
53ª Setmana: +0,6 Kg. (102,1 Kg.)
54ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
55ª Setmana: +1,1 Kg. (103,2 Kg.)
56ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
57ª Setmana: +2,6 Kg. (105,8 Kg.)
58ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
59ª Setmana: +1,1 Kg. (106,9 Kg.)
60ª Setmana: -1,0 Kg. (105,9 Kg.)
61ª Setmana: +0,4 Kg. (106,3 Kg.)
62ª Setmana: +0,2 Kg. (106,5 Kg.)
63ª Setmana: -0,2 Kg. (106,3 Kg.)
64ª Setmana: -0,3 Kg. (106,0 Kg.)
65ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
66ª Setmana: +1,2 Kg. (107,2 Kg.)
67ª Setmana: +1,6 Kg. (108,8 Kg.)
68ª Setmana: -0,1 Kg. (108,7 Kg.)
69ª Setmana: -0,1 Kg. (108,6 Kg.)
70ª Setmana: +0,2 Kg. (108,8 Kg.)
71ª Setmana: -1,3 Kg. (107,5 Kg.)
72ª Setmana: -0,6 Kg. (106,9 Kg.)
73ª Setmana: +0,1 Kg. (107,0 Kg.)
74ª Setmana: +0,7 Kg. (107,7 Kg.)
75ª Setmana: -1,7 Kg. (106,0 Kg.)
76ª Setmana: -0,8 Kg. (105,2 Kg.)
77ª Setmana: +0,2 Kg. (105,4 Kg.)
78ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
79ª Setmana: -1,1 Kg. (104,3 Kg.)
80ª Setmana: -2,6 Kg. (101,7 Kg.)
81ª Setmana: -1,3 Kg. (100,4 Kg.)
82ª Setmana: -0,1 Kg. (100,3 Kg.)
83ª Setmana: -1,0 Kg. (99,3 Kg.)
84ª Setmana: -0,4 Kg. (98,9 Kg.)
NaCluT!!!
-
- AMICUS MG
- Entrades:15496
- Membre des de:dj., 25 març 2010, 03:35
- Montura:***Barretina*** Honda NT700 V ABS Deauville
- Ubicació:Santa Maria de Palautordera
- Contacta:
Re: Peso, luego existo...
La veritat és que si aquesta setmana no guanyava pes... era per a fer-m'ho mirar. Per que m'he posat fins al cul... unes quantes vegades!! Je, je, je...
Però vaja... cap problema! Per a això faig dieta. Per a passar-me de tant en tant...
Inici: 114,9 Kg.
01ª Setmana: -0,3 Kg. (114,6 Kg.)
02ª Setmana: -0,3 Kg. (114,3 Kg.)
03ª Setmana: -1,5 Kg. (112,8 Kg.)
04ª Setmana: -0,1 Kg. (112,7 Kg.)
05ª Setmana: -0,5 Kg. (112,2 Kg.)
06ª Setmana: -0,8 Kg. (111,4 Kg.)
07ª Setmana: +0,1 Kg. (111,5 Kg.)
08ª Setmana: -1,0 Kg. (110,5 Kg.)
09ª Setmana: -1,3 Kg. (109,2 Kg.)
10ª Setmana: -2,0 Kg. (107,2 Kg.)
11ª Setmana: -0,7 Kg. (106,5 Kg.)
12ª Setmana: +0,7 Kg. (107,2 Kg.)
13ª Setmana: -1,1 Kg. (106,1 Kg.)
14ª Setmana: -0,6 Kg. (105,5 Kg.)
15ª Setmana: -0,7 Kg. (104,8 Kg.)
16ª Setmana: -0,9 Kg. (103,9 Kg.)
17ª Setmana: -0,1 Kg. (103,8 Kg.)
18ª Setmana: -0,4 Kg. (103,4 Kg.)
19ª Setmana: -1,8 Kg. (101,6 Kg.)
20ª Setmana: -0,5 Kg. (101,1 Kg.)
21ª Setmana: -0,5 Kg. (100,6 Kg.)
22ª Setmana: +0,6 Kg. (101,2 Kg.)
23ª Setmana: -1,0 Kg. (100,2 Kg.)
24ª Setmana: -0,2 Kg. (100,0 Kg.)
25ª Setmana: -0,8 Kg. (99,2 Kg.)
26ª Setmana: -0,2 Kg. (99,0 Kg.)
27ª Setmana: -1,0 Kg. (98,0 Kg.)
28ª Setmana: -0,6 Kg. (97,4 Kg.)
29ª Setmana: -0,6 Kg. (96,8 Kg.)
30ª Setmana: +1,0 Kg. (97,8 Kg.)
31ª Setmana: +0,3 Kg. (98,1 Kg.)
32ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
33ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
34ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
35ª Setmana: -1,8 Kg. (96,3 Kg.)
36ª Setmana: -0,4 Kg. (95,9 Kg.)
37ª Setmana: +0,2 Kg. (96,1 Kg.)
38ª Setmana: +1,0 Kg. (97,1 Kg.)
39ª Setmana: +0,5 Kg. (97,6 Kg.)
40ª Setmana: -1,0 Kg. (96,6 Kg.)
41ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
42ª Setmana: +2,4 Kg. (99,0 Kg.)
43ª Setmana: -2,0 Kg. (97,0 Kg.)
44ª Setmana: +0,1 Kg. (97,1 Kg.)
45ª Setmana: +0,6 Kg. (97,7 Kg.)
46ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
47ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
48ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
49ª Setmana: +4,2 Kg. (101,9 Kg.)
50ª Setmana: = Kg. (101,9 Kg.)
51ª Setmana: +1,1 Kg. (103,0 Kg.)
52ª Setmana: -1,5 Kg. (101,5 Kg.)
53ª Setmana: +0,6 Kg. (102,1 Kg.)
54ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
55ª Setmana: +1,1 Kg. (103,2 Kg.)
56ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
57ª Setmana: +2,6 Kg. (105,8 Kg.)
58ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
59ª Setmana: +1,1 Kg. (106,9 Kg.)
60ª Setmana: -1,0 Kg. (105,9 Kg.)
61ª Setmana: +0,4 Kg. (106,3 Kg.)
62ª Setmana: +0,2 Kg. (106,5 Kg.)
63ª Setmana: -0,2 Kg. (106,3 Kg.)
64ª Setmana: -0,3 Kg. (106,0 Kg.)
65ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
66ª Setmana: +1,2 Kg. (107,2 Kg.)
67ª Setmana: +1,6 Kg. (108,8 Kg.)
68ª Setmana: -0,1 Kg. (108,7 Kg.)
69ª Setmana: -0,1 Kg. (108,6 Kg.)
70ª Setmana: +0,2 Kg. (108,8 Kg.)
71ª Setmana: -1,3 Kg. (107,5 Kg.)
72ª Setmana: -0,6 Kg. (106,9 Kg.)
73ª Setmana: +0,1 Kg. (107,0 Kg.)
74ª Setmana: +0,7 Kg. (107,7 Kg.)
75ª Setmana: -1,7 Kg. (106,0 Kg.)
76ª Setmana: -0,8 Kg. (105,2 Kg.)
77ª Setmana: +0,2 Kg. (105,4 Kg.)
78ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
79ª Setmana: -1,1 Kg. (104,3 Kg.)
80ª Setmana: -2,6 Kg. (101,7 Kg.)
81ª Setmana: -1,3 Kg. (100,4 Kg.)
82ª Setmana: -0,1 Kg. (100,3 Kg.)
83ª Setmana: -1,0 Kg. (99,3 Kg.)
84ª Setmana: -0,4 Kg. (98,9 Kg.)
85ª Setmana: +0,4 Kg. (99,3 Kg.)
NaCluT!!!
Però vaja... cap problema! Per a això faig dieta. Per a passar-me de tant en tant...
Inici: 114,9 Kg.
01ª Setmana: -0,3 Kg. (114,6 Kg.)
02ª Setmana: -0,3 Kg. (114,3 Kg.)
03ª Setmana: -1,5 Kg. (112,8 Kg.)
04ª Setmana: -0,1 Kg. (112,7 Kg.)
05ª Setmana: -0,5 Kg. (112,2 Kg.)
06ª Setmana: -0,8 Kg. (111,4 Kg.)
07ª Setmana: +0,1 Kg. (111,5 Kg.)
08ª Setmana: -1,0 Kg. (110,5 Kg.)
09ª Setmana: -1,3 Kg. (109,2 Kg.)
10ª Setmana: -2,0 Kg. (107,2 Kg.)
11ª Setmana: -0,7 Kg. (106,5 Kg.)
12ª Setmana: +0,7 Kg. (107,2 Kg.)
13ª Setmana: -1,1 Kg. (106,1 Kg.)
14ª Setmana: -0,6 Kg. (105,5 Kg.)
15ª Setmana: -0,7 Kg. (104,8 Kg.)
16ª Setmana: -0,9 Kg. (103,9 Kg.)
17ª Setmana: -0,1 Kg. (103,8 Kg.)
18ª Setmana: -0,4 Kg. (103,4 Kg.)
19ª Setmana: -1,8 Kg. (101,6 Kg.)
20ª Setmana: -0,5 Kg. (101,1 Kg.)
21ª Setmana: -0,5 Kg. (100,6 Kg.)
22ª Setmana: +0,6 Kg. (101,2 Kg.)
23ª Setmana: -1,0 Kg. (100,2 Kg.)
24ª Setmana: -0,2 Kg. (100,0 Kg.)
25ª Setmana: -0,8 Kg. (99,2 Kg.)
26ª Setmana: -0,2 Kg. (99,0 Kg.)
27ª Setmana: -1,0 Kg. (98,0 Kg.)
28ª Setmana: -0,6 Kg. (97,4 Kg.)
29ª Setmana: -0,6 Kg. (96,8 Kg.)
30ª Setmana: +1,0 Kg. (97,8 Kg.)
31ª Setmana: +0,3 Kg. (98,1 Kg.)
32ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
33ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
34ª Setmana: SENSE BÀSCULA NO HI HA PES
35ª Setmana: -1,8 Kg. (96,3 Kg.)
36ª Setmana: -0,4 Kg. (95,9 Kg.)
37ª Setmana: +0,2 Kg. (96,1 Kg.)
38ª Setmana: +1,0 Kg. (97,1 Kg.)
39ª Setmana: +0,5 Kg. (97,6 Kg.)
40ª Setmana: -1,0 Kg. (96,6 Kg.)
41ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
42ª Setmana: +2,4 Kg. (99,0 Kg.)
43ª Setmana: -2,0 Kg. (97,0 Kg.)
44ª Setmana: +0,1 Kg. (97,1 Kg.)
45ª Setmana: +0,6 Kg. (97,7 Kg.)
46ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
47ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
48ª Setmana: SENSE COLLONS DE PESAR-SE
